Versión para imprimir
| Imprimir |
| Ver precio |
| Características | Contador de partículas HT-Aerotrack-9303 |
| Rango de partículas: | 0.3 a 10 μm |
| Clasificación por tamaño: | 2 puntos fijos en 0.3 y 5.0 μm y 1 punto |
| Eficiencia del cálculo: | 50% a 0.3 μm, 100% a 0.45 μm y superiores |
| Concentración máxima: | 2000000 partículas/ft3 |
| Fuente de luz: | Diodo láser |
| Cálculo cero: | <1 partícula contada en 5 minutos (JIS B9921) |
| Flujo: | 2.93 lpm, precisión +/- 5%,
corrección de presión a traves de transductor interno |
| Sonda: | Sonda de muestreo isocinético |
| Toma de muestras: | Manual y automático |
| Tiempo de muestreo: | de 1 seg. a 99 min. 59 seg. |
| Frecuencia de muestreo: | de 1 a 999 ciclos o continuo |
| Muestras de salida: | HEPA filtrada para las emisiones de cero |
| Interface: | Conexión USB |
| Programa: | tratamiento de datos Trak Pro |
| Memoria: | 1500 lecturas data logger |
| Indicación de estado: | Batería baja, y en servicio |
| Display: | Pantalla de LCD de 9,4 cm. |
| Alimentación: | de 110V a 240V (50 Hz a 60 Hz) |
| Batería: | recargable tipo Li-ion |
| Vida de la batería: | hasta 4,5 h. de uso continuo |
| Tiempo de recarga: | < 3 horas |
| Dimensiones: | 23 cm x 11 cm x 6.2 cm |
| Peso: | 580 g. |
| Calibración: | Certificado trazable NIST |
El contador de partículas de aire HT-Aerotrack-9303 se suministra completo y listo para su uso.
Incluye:
- Datalogger de particulas de aire HT-Aerotrack-9303.
- Filtro cero Hepa.
- Interface USB.
- Batería recargable de litio.
- Alimentador.
- Programa TrakPro.
- Manual de instalación.
- Certificado trazable NIST.
| Modelo | Precio IVA incluido |
|
| Datalogger y contador de particulas suspendidas en el aire. HT-Aerotrack-9303-01 Medidor portátil de partículas en el aire | 2.879,80 € | |
| Maleta de transporte para el contador de partículas Aerotrack-9303. Maletín de transporte para el medidor de partículas. HT-AEROTRACK-700115 | 179,08 € |
|
Empresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.