Versión para imprimir
| Imprimir |
| Ver precio |
Es un fotómetro multiparamétrico compacto y versátil con dos modos de medición: Absorbancia y pH/ mV.
El modo absorbancia incluye la función CAL check y 78 métodos diferentes que comprenden una gran variedad de aplicaciones, lo que le hace perfecto tanto para su funcionamiento en sobremesa como portátil.
El modelo HI83399-02 se suministra con:
El equipo además puede trabajar tanto conectado a red o con batería.
Opcionalmente puede adquirir el accesorio maletín HI72083300 para facilitar el transporte.
Registro de medidas: hasta 1000 registros incluyendo las las medidas de pH (con la sonda opcional).
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
| Absorbancia | |
| -Rango | 0.000 - 4.000 Abs |
| -Resolución | 0.001 Abs |
| -Precisión | ±0.003 Abs (a 1.000 Abs) |
| -Fuente de Luz | Diodo emisor de luz (LED) |
| -Ancho de banda de filtro | 8 nm |
| -Precisión del filtro de longitud de onda | ±1.0 nm |
| -Detector de luz | Fotocélula de silicio |
| -Cubeta | 24.6 mm de diámetro y 16 mm de diámetro |
| -Número de métodos | 128 |
| pH | |
| -Electrodo de pH | Electrodo de pH digital (no incluido) |
| -Rango | -2.00 a 16.00 pH (±1000 mV) |
| -Resolución | 0.01 pH (0.01 mV) |
| Otros características | |
| -Compensación de Temperatura | Automática de -5.0 a 100.0 ºC |
| -Canales de Medida | 5 canales ópticos; 1 canal para medida de pH |
| -Registro | 1000 registros |
| -USB | Descarga de datos |
| -MicroUSB | Descarga de datos y fuente de alimentación |
| -Fuente de alimentación | Adaptador 5 VCD USB 2.0; batería de litio recargable |
| -Monitor | Pantalla LCD de 128 x 64 píxeles con luz de fondo |
| -GLP | Datos de calibración para electrodo de pH conectado. |
| -Ambiente de trabajo | 0 a 50.0 ºC ; 0 a 95% de HR, sin condensación |
| -Peso | 1.0 kg |
| Información sobre pedidos | Los reactivos no están incluidos. |
Parámetros para HI83399
LISTA DE REACTIVOS PARA EL FOTÓMETRO HI83399 PARA ANÁLISIS DE AGUAS
Los reactivos no están incluidos. El usuario debe seleccionar aquellos que desee adquirir según sus necesidades de medida.
| Parámetro | Rango | Resolución | Código de reactivo |
| Absorbencia | 0.000 a 4.000 Abs | 0.001 Abs | |
| Ácido Cianúrico | 0 a 80 mg / L (como CYA) | 1 mg / l | HI93722-01 |
| Alcalinidad | 0 a 500 mg / L (como CaCO 3 ) | 1 mg / l | HI775-26 |
| Alcalinidad marina | 0 a 300 mg / L (como CaCO 3 ) | 1 mg / l | HI755-26 |
| Aluminio | 0.00 a 1.00 mg / L (como Al 3+ ) | 0.01 mg / l | HI93712-01 |
| Amoniaco, Rango Bajo | 0.00 a 3.00 mg / L (como NH3 - N) | 0.01 mg / l | HI93700-01 |
| Amoniaco, Rango Medio | 0,00 a 10,00 mg / L (como NH 3 -N) | 0.01 mg / l | HI93715-01 |
| Amoniaco, Rango Alto | 0.0 a 100.0 mg / L (como NH3 - N) | 0.1 mg / l | HI93733-01 |
| Bromo | 0.00 a 8.00 mg / L (como Br 2 ) | 0.01 mg / l | HI93716-01 |
| Calcio | 0 a 400 mg / L (como Ca2+ ) | 1 mg / l | HI937521-01 |
| Calcio, Marino | 200 a 600 mg / L (como Ca 2+ ) | 1 mg / l | HI758-26 |
| Demanda química de oxígeno, Rango Bajo | 0 a 150 mg / L (como O 2) | 1 mg / l | HI93754A-25 |
| Demanda química de oxígeno, Rango Medio | 0 a 1500 mg / L (como O 2 ) | 1 mg / l | HI93754B-25 |
| Demanda química de oxígeno, Rango Alto | 0 a 15000 mg / L (como O2) | 1 mg / l | HI93754C-25 |
| Cloruro | 0.0 a 20.0 mg / L (como Cl) | 0.1 mg / l | HI93753-01 |
| Cloro Libre | 0.00 a 5.00 mg / L (como Cl 2 ) | 0.01 mg / l | HI93701-01 |
| Cloro Libre, Rango Ultra Bajo | 0.000 a 0.500 mg / L (como Cl 2 ) | 0.001 mg / | HI95762-01 |
| Cloro Total | 0.00 a 5.00 mg / L (como Cl 2 ) | 0.01 mg / l | HI93711-01 |
| Cloro Total, Rango Ultra Bajo | 0.000 a 0.500 mg / L (como Cl 2 ) | 0.001 mg / l | HI95761-01 |
| Cloro Total, Rango Ultra Alto | 0 a 500 mg / L (como Cl2 ) | 1 mg / l | HI95771-01 |
| Cromo (VI), Rango Bajo | 0 a 300 µg / L (como Cr (VI)) | 1 µg / L | HI93749-01 |
| Cromo (VI), Rango Alto | 0 a 1000 µg / L (como Cr (VI)) | 1 µg / L | HI93723-01 |
| Color del agua | 0 a 500 UCP (Unidades de Cobalto Platino) | 1 PCU | |
| Cobre, Rango Bajo | 0.000 a 1.500 mg / L (como Cu) | 0.001 mg / l | HI95747-01 |
| Cobre, Rango Alto | 0.00 a 5.00 mg / L (como Cu) | 0.01 mg / l | HI93702-01 |
| Dioxido de cloro | 0.00 a 2.00 mg / L (como ClO 2 ) | 0.01 mg / l | HI93738-01 |
| Dióxido de cloro, método rápido | 0.00 a 2.00 mg / L (como ClO 2 ) | 0.01 mg / l | HI96779-01 |
| Dureza Cálcica | 0.00 a 2.70 mg / L (como CaCO 3 ) | 0.01 mg / l | HI93720-01 |
| Dureza Magnésica | 0.00 a 2.00 mg / L (CaCO 3 ) | 0.01 mg / l | HI93719-01 |
| Dureza Total, Rango Bajo | 0 a 250 mg / L (como CaCO 3 ) | 1 mg / l | HI93735-00 |
| Dureza Total, Rango Medio | 200 a 500 mg / L (como CaCO 3 ) | 1 mg / l | HI93735-01 |
| Dureza Total, Rango Alto | 400 a 750 mg / L (como CaCO 3 ) | 1 mg / l | HI93735-02 |
| Fluoruro, Rango Bajo | 0.00 a 2.00 mg / L (como F) | 0.01 mg / l | HI93729-01 |
| Fluoruro, Rango Alto | 0.0 a 20.0 mg / L (como F) | 0.1 mg / l | HI93739-01 |
| Fosfato Marino, Rango Ultrabajo | 0 a 200 µg / L (como P) | 1 µg / L | HI736-25 |
| Fosfato, Rango Bajo | 0.00 a 2.50 mg / L (como PO 4 3- ) | 0.01 mg / l | HI93713-01 |
| Fosfato, Rango Alto | 0.0 a 30.0 mg / L (como PO 4 3- ) | 0.1 mg / l | HI93717-01 |
| Fósforo Reactivo, Rango Bajo | 0.00 a 1.60 mg / L (como P) | 0.01 mg / l | HI93758A-50 |
| Fósforo Reactivo, Rango Alto | 0.0 a 32.6 mg / L (como P) | 0.1 mg / l | HI93763A-50 |
| Fósforo, Ácido Hidrolizable | 0.00 a 1.60 mg / L (como P) | 0.01 mg / l | HI93758B-50 |
| Fósforo Total, Rango Bajo | 0.00 a 1.15 mg / L (como P) | 0.01 mg / l | HI93758C-50 |
| Fósforo Total, Rango Alto | 0.0 a 32.6 mg / L (como P) | 0.1 mg / l | HI93763B-50 |
| Hidracina | 0 a 400 µg / L (como N 2H 4 ) | 1 µg / L | HI93704-01 |
| Hierro, Bajo Rango | 0.000 a 1.600 mg / L (como Fe) | 0.001 mg / l | HI93746-01 |
| Hierro, Rango Alto | 0.00 a 5.00 mg / L (como Fe) | 0.01 mg / l | HI93721-01 |
| Hierro (II) - Ferroso | 0.00 a 6.00 mg / L Fe 2+) | 0.01 mg / l | HI96776-01 |
| Hierro (II y III) - Ferroso y férrico | 0.00 a 6.00 mg / L Fe | 0.01 mg / l | HI96777-01 |
| Hierro Total (16 mm Vial) | 0.00 a 7.00 mg / L (como Fe) | 0.01 mg / l | HI96778-50 |
| Magnesio | 0 a 150 mg / L (como Mg 2+ ) | 1 mg / l | HI937520-01 |
| Manganeso, Rango Bajo | 0 a 300 µg / L (como Mn) | 1 µg / L | HI93748-01 |
| Manganeso, Rango Alto | 0.0 a 20.0 mg / L (como Mn) | 0.1 mg / l | HI93709-01 |
| Molibdeno | 0.0 a 40.0 mg / L (como Mo 6+ ) | 0.1 mg / l | HI93730-01 |
| Níquel, Rango Bajo | 0.000 a 1.000 mg / L (como Ni) | 0.001 mg / l | HI93740-01 |
| Níquel, Rango Alto | 0.00 a 7.00 g / L (como Ni) | 0.01 g / l | HI93726-01 |
| Nitrato | 0.0 a 30.0 mg / L (como NO 3 - N) | 0.1 mg / l | HI93728-01 |
| Nitrito Marino, Rango Ultra Bajo | 0 a 200 µg / L (como N02 -N) | 1 µg / L | HI764-25 |
| Nitrito, Rango Bajo | 0 a 600 µg / L (como NO 2 -N) | 1 µg / L | HI93707-01 |
| Nitrito, Rango Alto | 0 a 150 mg / L (como NO 2 - ) | 1 mg / l | HI93708-01 |
| Oxigeno Disuelto | 0.0 a 10.0 mg / L (como O 2 ) | 0.1 mg / l | HI93732-01 |
| Ozono | 0.00 a 2.00 mg / L (como O 3 ) | 0.01 mg / l | HI93757-01 |
| pH | 6.5 a 8.5 pH | 0.1 pH | HI93710-01 |
| Secuestrador de oxígeno (Carbohidrazida) | 0.00 a 1.50 mg / L (como Carbohydrazide) | 0.01 mg / l | HI96773-01 |
| Secuestrador de oxígeno (Dietilhidroxilamina)(DEHA) | 0 a 1000 µg / L (como DEHA) | 1 µg / L | HI96773-01 |
| Secuestrador de oxígeno (Hidroquinona) | 0.00 a 2.50 mg / L (como hidroquinona) | 0.01 mg / l | HI96773-01 |
| Secuestrador de oxígenos (Ácido Iso-ascorbico) | 0.00 a 4.50 mg / L (como ácido Iso-ascórbico) | 0.01 mg / l | HI96773-01 |
| Potasio | 0.0 a 20.0 mg / L (como K) | 0.1 mg / l | HI93750-01 |
| Sílice, Rango Bajo | 0.00 a 2.00 mg / L (como SiO 2 ) | 0.01 mg / l | HI93705-01 |
| Sílice, Rango Alto | 0 a 200 mg / L (como SiO 2 ) | 1 mg / l | HI96770-01 |
| Plata | 0.000 a 1.000 mg / L (como Ag) | 0.001 mg / l | HI93737-01 |
| Sulfato | 0 a 150 mg / L (como SO4 2- ) | 1 mg / l | HI93751-01 |
| Surfactantes Aniónicos | 0.00 a 3.50 mg / L (como SDBS) | 0.01 mg / l | HI95769-01 |
| Yodo | 0.0 a 12.5 mg / L (como I2 ) | 0.1 mg / l | HI93718-01 |
| Zinc | 0.00 a 3.00 mg / L (como Zn) | 0.01 mg / l | HI93731-01 |
Es posible adquirir cualquiera de ellos individualmente.
Ver la lista completa de reactivos para este medidor.
| Modelo | Precio IVA incluido |
|
| Fotómetro para análisis de agua. Kit HI83399-2 REACTIVOS NO INCLUIDOS, consulte la lista correspondiente | 1.764,05 € |
|
Empresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.