Versión para imprimir
Imprimir |
Ver precio |
Ideal para todo tipo de líquidos, desde soluciones de limpieza, fluidos para trabajo de metales hasta alimentos y bebidas.
La medición del contenido en BRIX en la industria, especialmente alimentaria es fundamental. Estos equipos para medir la concentración de brix en jugos de frutas, Bebidas, Café, Cerveza, Caramelos, Gelatina, Leche, Puré de tomate, Salsa de tomate, Salmuera, Vinagre, Aguas residuales (en la fabricación de alimentos), etc. Es un elemento imprescindible en los procesos de PREPARACIÓN, MEZCLA y EMBOTELLADO de los alimentos. Idealmente se debe instalar un medidor en cada etapa.Instrumental de alta calidad recomendado por Infoagro. La sonda de inmersión está fabricada en acero inoxidable resistentes a la corrosión SUS 316L y libre de estaño
CÓMO FUNCIONA:
Basta con colgar el equipo en el borde del tanque o deposito y sumergir la sonda medidora en el
producto. Lecturas de grados brix automáticamente cada 30 segundos.
CONEXIÓN AL ORDENADOR
Las versiones PAN 1 (DC) ofrecen además una salida RS-232C para conectar al ordenador para y las lecturas de las mediciones de manera continua.
No es necesario reemplazar las baterías, la línea de brixómetros PAN 1DC para industria vienen equipados con fuente de alimentación DC24V.
ESPECIFICACIONES
Modelo | PAN-1 Modelos PAN-1, PAN-1M, PAN-1L, PAN-1DC, PAN-1DC M, PAN-1DC L |
Rango de medida | Brix : 0.0 a 42.0% |
Resolución | Brix : 0.1% |
Exactitud | Brix : ±0.2% |
Rango de Compensación de Temperatura | 10.0 a 95.0 ºC |
Temperatura ambiente | 10 a 45 ºC |
Salida |
En los modelos PAN-1DC, PAN-1DC M, PAN-1DC
L |
Cable | 2 m de longitud estandar |
Protección al agua | Parte sumergida IP67, resto IP65 |
Alimentación eléctrica | Batería Alcalina tipo D Compatible con LSD NiMH (Duración de 2 meses aproximadamente) En los modelos PAN-1DC, PAN-1DC M, PAN-1DC L además alimentación a DC24V |
Modelos | Salida de datos RS-232C y Alimentación DC24V |
Longitud de sonda |
---|---|---|
PAN-1 | NO | 20cm |
PAN-1(M) | NO | 30cm |
PAN-1(L) | NO | 50cm |
PAN-1DC | SÍ | 20cm |
PAN-1DC(M) | SÍ | 30cm |
PAN-1DC(L) | SÍ | 50cm |
Modelo | Precio IVA incluido |
|
Refractómetro de inmersión Atago Modelo PAN-1 Sonda: 20cm. Sin volcado de datos al PC. Alimentación batería. | 1.650,13 € | |
Refractómetro de inmersión Atago Modelo PAN-1(M) Sonda: 30cm. Sin volcado de datos al PC. Alimentación batería. | 2.131,46 € | |
Refractómetro de inmersión Atago Modelo PAN-1(L) Sonda: 50cm. Sin volcado de datos al PC. Alimentación batería. | 2.623,91 € | |
Refractómetro de inmersión Atago Modelo PAN-1DC Sonda: 20cm. Con volcado de datos al PC. Alimentación batería + DC24V. | 2.427,67 € | |
Refractómetro de inmersión Atago Modelo PAN-1DC(M) Sonda: 30cm. Con volcado de datos al PC. Alimentación batería + DC24V. | 2.649,83 € | |
Refractómetro de inmersión Atago Modelo PAN-1DC(L) Sonda: 50cm. Con volcado de datos al PC. Alimentación batería + DC24V. | 3.311,36 € |
|
Empresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.