Versión para imprimir
Imprimir |
Ver precio |
Registrador de temperatura y humedad relativa UN SÓLO USO
Cumple las normativas EN 12830, CE, RoHS
Con el medidor y registrador de temperatura y humedad relativa Tempmate.®-S2 TH, monitorizar su cadena de suministro y envío de mercancía perecedera nunca ha sido más fácil.
Un sólo botón sirve para operar el registrador (datalogger) y obtener la información de la situación de las mercancías en todo momento.
La carcasa de pretección del datalogger lo hace convierte en robusto y resistente a las influencias externas, y la capucha de protección extraible permite acceder a la lectura de las medidas sin afectar al nivel de protección al agua del dispositvo (IP65).
Resumen de características
Gracias al gran display, de un vistazo tiene acceso a la siguiente información inmediata:
Especificaciones técnicas principales Tempmate ®-S2 TH | ||
Opciones de grabación | De un solo uso | |
Dimensiones | 93 x 47 x 8 mm | |
Peso | 30 g | |
Carcasa | Carcasa rígida ecológica | |
Batería | CR2450 batería de botón de litio | |
Interfaz de conexión | USB 2.0, tipo A integrado | |
Pantalla | Pantalla LCD multifunción | |
Clase de protección | IP65 | |
Vida útil | 24 meses | |
Rango de temperatura | –30 °C a 70 °C | |
Precisión de temperatura | ±0,3 °C (-20 °C a 40°C) ±0,5 °C (otros) | |
Resolución de temperatura | 0,1 °C | |
Rango de humedad | 0 - 100 %rH | |
Precisión de humedad | ±3% rH (20% a 80% rH) ±5% (otros a 25 °C) | |
Resolución de humedad | 0,1% rH | |
Sensor de luz ambiental | Sí | |
Capacidad de memoria (mediciones) | 32.000 valores (t) | |
Tiempo de grabación (intervalo de registro) | Hasta 180 días (10 min.) = Modelo estándar Otros modelos bajo pedido |
|
Exportación de datos | ||
Configuración de alarma | Hasta 5 puntos personalizables, única o acumulativa | |
Modo de inicio | Botón | |
Otras especificaciones | ||
PDF temporal | El informe PDF está disponible en cualquier momento sin detener el registrador | |
Software | Lector de PDF + software tempbase2 opcional | |
Reprogramable | Sí, con el software opcional tempbase2 | |
Función de registro de copia de seguridad | Sí | |
Identificación personalizada, descripción trayecto | Sí | |
Certificado de calibración | Sí, con 6 puntos (copia impresa) y PDF en memoria | |
Conformidad | EN 12830, CE, RoHS | |
Identificación del número de serie | Sí |
SOFTWARE
El datalogger viene listo para su uso, pero si desea configurarlo con otros valores, el software GRATUITO "Tempbase 2", le ofrece la posibilidad de reconfigurarlo acorde a sus necesidades particulares.
Modelo | Precio IVA incluido |
|
Registrador de Temperatura y Humedad USB de un solo uso. Tempmate S2 TH. LOTE 20 UNIDADES 1 caja de 20 unidades. Genera informe de temperaturas en PDF y CSV. Toma medidas cada 10 min. Puede ser reprogramado | ¡En OFERTA! Antes 1.047,86 € Ahora 942,71 € | |
Registrador de Temperatura y Humedad USB de un solo uso. Tempmate S2 TH. LOTE 40 UNIDADES 2 cajas de 20 unidades. Genera informe de temperaturas en PDF y CSV. Toma medidas cada 10 min. Puede ser reprogramado. | ¡En OFERTA! Antes 1.998,92 € Ahora 1.799,75 € |
|
Empresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.