Versión para imprimir
Imprimir |
Ver precio |
Indicador de temperatura, de un solo uso, para monitorizar la cadena de frio en el transporte de productos farmacéuticos y productos perecederos. Fiable y económico.
Incorporan 3 luces LEDS para indicar fácilmente el estado de la alarma.
No requiere ningún software ni hardware adicional, para comprobar las condiciones de los productos.
Características de los termómetros indicadores de temperatura Tempmate i1:
Ventajas de adquirir estos dataloggers de temperatura desechables:
Termo-indicadores cumplen la normativa GDP y EN12830
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Rango de temperaturas: | ‐20 °C a +50 °C |
Precisión de la temperatura: | ± 0.5 °C |
Resolución de la temperatura: | 0.1 °C |
Alarma: | LED rojo, verde y azul |
Duración de la batería: | 4 años / 3.0 v batería de litio |
Intervalo de grabación: | 1 minuto |
Tiempo de grabación: | Mas de 180 días |
Modo de inicio: | Rotura de la pestaña |
Retardo comienzo/alarma: | Programable |
Alarmas: | Única / Acumulable (Programable) |
Dimensiones: | 50mm x 33mm x 5mm |
Peso: | 10 gr. |
Certificados: | EN 12830, CE, RoHS |
Calibración: | 3 puntos de calibración |
Packaging: | Foodgrade PA/PE packaging |
Protección clase: | IP67 / NEMA 6 |
Control de la temperatura de la cadena de frio
El dispositivo monitoriza continuamente todos los datos relevantes.
Los indicadores de temperatura Tempmate i1 están especialmente diseñados para monitorizar la cadena de frio en la logística farmacéutica.
Pre-programado y se puede utilizar al instante para controlar sus envíos sensibles a la temperatura.
En comparación con los indicadores químicos, los tres LEDS, situados en la parte delantera, le proporcionan una rápida y clara respuesta sobre el estado de sus productos.
Alarmas y retardo de inicio
Existe la posibilidad de preconfiguración de alarmas y retardo de inicio en fábrica según sus necesidades.
Funcionamiento como INDICADOR DE CONGELACIÓN
Para los clientes que hasta ahora venían utilizando el Indicador de congelación 0ºC como el extinto modelo: Freeze Watch 3M 9805FW / 7000002736 / UPC/EAN: 50707387498707, este dispositivo es una alternativa y ofrece la funcionalidad de indicador de congelación en configuración de 0º a 30ºC. De manera que el dispositivo ofrece una aleta visual cuando se alcanza la congelación.
Modelo | Precio IVA incluido |
|
Tempmate i1CS100 +2.C a +8.C, indicador de temperatura. Lote de 40 unidades Sin retardo de inicio, sin retardo de alarma. Cumple norma GDP y EN12830 | ¡En OFERTA! Antes 382,36 € Ahora 314,60 € | |
Tempmate i1CS110 +2 a +8.C, indicador de temperatura. Lote de 40 unidades Retardo de inicio de 10 min., sin retardo de alarma. Cumple norma GDP y EN12830 | ¡En OFERTA! Antes 382,36 € Ahora 314,60 € | |
Tempmate i1CS200 0.C a +15.C, indicador de temperatura. Lote de 40 unidades Sin retardo de inicio, sin retardo de alarma. Cumple norma GDP y EN12830 | ¡En OFERTA! Antes 382,36 € Ahora 314,60 € | |
Tempmate i1. INDICADOR DE CONGELACIÓN Freeze Watch 0ºC a 30ºC. Lote de 40 unidades Sin retardo de inicio, sin retardo de alarma. Cumple norma GDP y EN12830 | ¡En OFERTA! Antes 382,36 € Ahora 314,60 € | |
Tempmate i1. INDICADOR DE CONGELACIÓN Freeze Watch 0ºC a 30ºC. Lote de 120 unidades Sin retardo de inicio, sin retardo de alarma. Cumple norma GDP y EN12830 | ¡En OFERTA! Antes 1.147,08 € Ahora 917,66 € |
|
Empresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.