Producto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Diferencia 2020–19% |
Trigo | 187 | 173,48 | 187 | 188,07 | 197,07 | 205,66 | 4,36 |
Cebada | 179 | 163,78 | 180 | 181,90 | 181,19 | 183,09 | 1,05 |
Maíz | 171 | 176,56 | 173 | 183,21 | 179,81 | 191,25 | 6,36 |
Aceite de oliva | 3,55 | 3,50 | 3,91 | 3,34 | 2,63 | 2,21 | -15,97 |
Uva | 0,33 | 0,39 | 0,49 | 0,44 | 0,32 | 0,31 | -3,12 |
Manzana Golden | 0,40 | 0,33 | 0,45 | 0,33 | 0,33 | 0,41 | 24,24 |
Pera blanquilla | 0,53 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 9,09 |
Nectarina | 0,45 | 0,53 | 0,40 | 0,65 | 0,40 | 0,71 | 77,5 |
Lechuga | 0,35 | 0,41 | 0,47 | 0,39 | 0,37 | 0.41 | 10,81 |
Tomate | 0,62 | 0,57 | 0,53 | 0,52 | 0,70 | 0,73 | 4,28 |
Judía tierna | 2,10 | 1,86 | 2,16 | 1,94 | 2,59 | 3,29 | 27,03 |
Leche | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0 |
Porcino | 1,32 | 1,56 | 1,66 | 1,46 | 1,73 | 1,70 | -1,73 |
Ternera | 3,83 | 3,96 | 4,03 | 3,72 | 3,38 | 3,37 | -0,29 |
Cordero (kg canal) | 7,80 | 9,20 | 9,10 | 7,60 | 7,35 | 7,68 | 4,49 |
Conejo (kg vivo) | 1,68 | 1,68 | 1,84 | 1,84 | 2,02 | 1,87 | -7,42 |
Huevos XL | 0,77 | 0,59 | 0,78 | 0,73 | 0,68 | 0,69 | 1,47 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Dif. 20 – 19 % |
Pienso terneros | 22,43 | 22,37 | 21,33 | 22,61 | 22,95 | 23,40 | 1,96 |
Pienso porcino | 25,51 | 25,50 | 23,84 | 24,77 | 25,34 | 25,31 | -0,12 |
Paja cereal | 5,47 | 5,56 | 4,36 | 5,26 | 7,83 | 7,02 | -10,34 |
Gasoil | 0,632 | 0,667 | 0,659 | 0,652 | 0,657 | 0,58 | -11,72 |
Sulfato amónico | 24,79 | 24,08 | 23,02 | 23,22 | 24,13 | 23,73 | -1,66 |
Superfosfato | 25,70 | 26,71 | 26,28 | 26,00 | 26,00 | 25,89 | 0,42 |
Sulfato potásico | 55,59 | 55,56 | 53,83 | 53,23 | 53,23 | 52,49 | -1,39 |
Electricidad | --- | 48,42 | 60,55 | 64,37 | 62,25 | 54,87 | -11,85 |
Peón fijo (€/día) | 49,31 | 49,81 | 50,31 | 50,90 | 51,19 | 54,36 | 6,19 |
Tweet | ||||
¿Estar informado? Suscripción gratis |
© Copyright Infoagro Systems, S.L.