| Calendario Amortización deuda (millones euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Deuda Capex | -5 | -11 | -9 | -8 | -6 | -2 | -40 |
| Deuda Sindicada | -5 | -9 | -9 | -9 | -9 | 0 | -41 |
| Préstamos | -1 | -2 | -3 | -2 | -12 | -1 | -20 |
| Bonos MARF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 |
| Pagarés MARF | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| Circulante Bancario | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| Total Deuda Financiera (*) | -22 | -22 | -21 | -19 | -32 | -32 | -149 |
| P&G | Q1 2021 | Q2 2021 | Total S1 2021 | S1 2020 | Variación 21/20 |
| Alquiler Corto Plazo | 15,2 | 17,8 | 33,0 | 33 | 0% |
| Alquiler Largo Plazo | 6,7 | 7,3 | 14,1 | 10,9 | 29% |
| Negocio Sin Capex | 14,6 | 15,8 | 30,4 | 15,3 | 99% |
| Importe Neto de la Cifra de Negocios | 36,5 | 40,9 | 77,4 | 59,2 | 31% |
| | | ||||
| EBITDA (*)[1] | 7,2 | 10,9 | 18,1 | 15,5 | 17% |
| % S/ventas | 20% | 27% | 23% | 26% | -3 pp |
| Amortizaciones | -7,4 | -7,7 | -15,1 | -14,7 | 2% |
| EBIT | -0,2 | 3,2 | 3,1 | 0,7 | 319% |
| Financieros | -1,5 | -1,9 | -3,3 | -2,9 | 16% |
| Diferencias de Cambio | 0,2 | 0,0 | 0,2 | -0,5 | -140% |
| Extraordinarios | -0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,8 | -64% |
| Impuestos | -0,4 | -0,1 | -0,5 | -0,6 | -16% |
| Resultado Neto | -2,0 | 1,1 | -0,8 | -4,0 | +79% |
[1] (*) DeudaFinanciera Neta y EBITDA recurrente definidos según Medidas Alternativas deRendimiento incluidas en los estados financieros intermedios resumidosconsolidados.
| Tweet | ||||
| ¿Estar informado? Suscripción gratis | ||||
Relevo generacional
Acuerdo UE-Mercosur
Financiación
Negociaciones
Producción
Acuerdo UE-Mercosur
Reacciones
Comercio internacional
Comercio internacional
Acuerdo UE-Mercosur
Reacciones
Protestas
Comercio internacionalEmpresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.