Producción de cosecha MANZANA CATALUÑA 2022 -18%
Toneladas | | | | | | | | |
VARIEDADES | Barcelona | Tarragona | Lérida | Gerona | Previsión | Producción | Var (%) | Var (%) |
Golden y similares | 300 | 300 | 69.860 | 28.310 | 98.770 | 142.380 | -31% | -28% |
Rojas | 170 | 90 | 3.850 | 7.670 | 11.780 | 17.560 | -33% | -33% |
Gala y Verano | 180 | 310 | 33.010 | 20.940 | 54.440 | 62.240 | -13% | -3% |
Fuji | 80 | 40 | 11.910 | 8.530 | 20.560 | 22.600 | -9% | -6% |
Granny s. | 0 | 80 | 10.360 | 13.430 | 23.870 | 33.590 | -29% | -17% |
Cripps Pink | 0 | 10 | 7.930 | 7.450 | 15.390 | 16.140 | -5% | 2% |
Otras de otoño | 100 | 120 | 2.160 | 2.180 | 4.560 | 4.330 | 5% | 33% |
TOTAL | 830 | 950 | 139.080 | 88.500 | 229.360 | 298.840 | -23% | -18% |
Lérida, 18 diciembre 2020 | ||||||||
m* promedio últimos 5 años |
Producción de cosecha PERA CATALUÑA2022 -27%
Toneladas | | | | | | | | | |
VARIEDADES | Barcelona | Tarragona | Lérida | Gerona | Previsión | Producción | Var (%) | Var (%) | |
Blanquilla | 60 | 40 | 6.260 | | 6.360 | 6.410 | -1% | -41% | |
Limonera | | 10 | 13.120 | | 13.130 | 19.120 | -31% | -33% | |
Conferencia | 50 | 20 | 56.710 | 780 | 57.560 | 71.000 | -19% | -18% | |
Ercolini | 120 | 100 | 2.480 | | 2.700 | 3.270 | -17% | -43% | |
Williams y Barlet | | | 11.220 | 220 | 11.440 | 20.070 | -43% | -37% | |
Otras (verano y otoño) | 120 | 380 | 7.160 | 2.220 | 9.880 | 12.290 | -20% | -34% | |
Blanquilla | 60 | 40 | 6.260 | | 6.360 | 6.410 | -1% | -41% | |
TOTAL | 340 | 550 | 96.950 | 3.220 | 101.060 | 132.170 | -24% | -27% | |
Lleida, 18 desembre 2020 | |||||||||
m* promedio últimos 5 años |
Tweet | ||||
¿Estar informado? Suscripción gratis |
Empresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.