Ayuda asociada cultivos proteicos (subrégimen oleaginosas) |
| ||||||||
| |||||||||
Año | Importe (€/ha) | Presupuesto nacional | Solicitudes CyL | Superficie CyL (ha) |
| ||||
2015 | 38,149296 | 22.891.000 € | 15.848 | 233.760 |
| ||||
2016 | 37,712559 | 22.891.000 € | 16.648 | 243.088 |
| ||||
2017 | 34,735893 | 22.891.000 € | 17.362 | 256.692 |
| ||||
2018 | 37,135215 | 22.891.000 € | 17.348 | 261.101 |
| ||||
2019 | 37,728184 | 22.891.000 € | 17.311 | 272.357 |
| ||||
2020 | 40,169115 | 22.891.000 € | 16.263 | 254.659 |
| ||||
2021 | 39,269100 | 22.457.000 € | 251.138 |
| |||||
Tweet | ||||
¿Estar informado? Suscripción gratis |
Empresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.