Comunidad Autónoma* | TOTAL (€) | ||
ANDALUCÍA | 870.000.000 | ||
ARAGÓN | 242.000.000 | ||
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 39.700.000 | ||
BALEARES | 13.900.000 | ||
CANTABRIA | 20.000.000 | ||
CASTILLA-LA MANCHA | 368.100.000 | ||
CASTILLA Y LEÓN | 610.699.753 | ||
CATALUÑA | 162.800.000 | ||
EXTREMADURA | 263.500.000 | ||
GALICIA | 26.780.000 | ||
MADRID | 18.086.112 | ||
MURCIA | 22.586.000 | ||
NAVARRA | 65.612.633 | ||
LA RIOJA | 15.152.000 | ||
C.VALENCIANA | 45.000.000 | ||
TOTAL | 2.789.716.498 |
*El País Vasco ha comunicado su intención de no realizar el anticipo de las ayudas directas.
Tweet | ||||
¿Estar informado? Suscripción gratis |
Empresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.