COTIZACIONES DE LA MESA AGRÍCOLA 20-04-2.022
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | |
Trigo Pienso | 350,00 | 355,00 | ▲ |
Cebada | 335,00 | 340,00 | ▲ |
Triticale | 338,00 | 343,00 | ▲ |
Centeno | 318,00 | 323,00 | ▲ |
Avena | 339,00 | 344,00 | ▲ |
Maíz * | 338,00* | 345,00* | ▲ |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
Por su parte, la estabilidad en el precio de los forrajes sigue instaurada en los mercados y no se ha visto prácticamente alterada durante todo el año ni se ha contagiado del alto precios de los cereales.
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | |
Alfalfa paquete rama | 200,00 | 200,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 245,00 | 245,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 40,00 | 40,00 | = |
Veza forraje de 1ª | 156,00 | 156,00 | = |
Forraje | 126,00 | 126,00 | = |
PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t |
|
Agria | 280,00 | 280,00 | = |
Jaerla | S/C | S/C |
|
Kennebec | 170,00 | 170,00 | = |
Red Pontiac | 190,00 | 190,00 | = |
Red Scarlett | 170,00 | 170,00 | = |
Hermes | 220,00 | 220,00 | = |
Yona | 170,00 | 170,00 | = |
Tweet | ||||
¿Estar informado? Suscripción gratis |
Empresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.