PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t |
|
Agria | 260,00 | 280,00 | ▲ |
Jaerla | S/C | S/C |
|
Kennebec | 170,00 | 170,00 | = |
Red Pontiac | 190,00 | 190,00 | = |
Red Scarlett | 170,00 | 170,00 | = |
Hermes | 200,00 | 220,00 | ▲ |
Yona | 170,00 | 170,00 | = |
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t |
|
Trigo Pienso | 348,00 | 350,00 | ▲ |
Cebada | 335,00 | 335,00 | = |
Triticale | 336,00 | 338,00 | ▲ |
Centeno | 318,00 | 318,00 | = |
Avena | 339,00 | 339,00 | = |
Maíz* | 338,00* | 338,00* | = |
Tweet | ||||
¿Estar informado? Suscripción gratis |
Empresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.