CEREALES | COTIZACION | COTIZACION | DIF. |
ANTERIOR | ACTUAL | ||
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 218 | 214 | ▼ |
Cebada ** | 206 | 203 | ▼ |
Triticale | 208 | 204 | ▼ |
Centeno | 190 | 186 | ▼ |
Avena | 255 | 255 | = |
Maíz * | 217 | 215 | ▼ |
** Cebada peso específico por encima de 60
Tweet | ||||
¿Estar informado? Suscripción gratis |
Empresas
» Noticias
© Copyright Infoagro Systems, S.L.